Harga Komoditas Mingguan - Pasar Anyar
| BULAN NOVEMBER 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Komoditas | Satuan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Beras IR I | Kg | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2 | Beras IR II | Kg | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 3 | Gula Pasir Lokal | Kg | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 4 | Minyak Goreng Curah | Kg | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 5 | Daging Sapi | Kg | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 6 | Daging Ayam Broiler | Kg | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 7 | Telur Ayam Broiler | Kg | 30,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 8 | Telur Ayam Kampung | Butir | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 9 | Susu Kental Bendera (397 gr) | Kaleng | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 10 | Susu Kental Indomilk (397 gr) | Kaleng | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 11 | Garam Halus (250 gr) | Bks | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 12 | Garam Bata | Pak | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 13 | Tepung Terigu | Kg | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 14 | Kacang Kedelai (Ext/Impor) | Kg | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 15 | Mie Instant (Indomie) | Bks | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 16 | Cabe Merah Keriting | Kg | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 17 | Cabe Merah Biasa (TW) | Kg | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 18 | Cabe Rawit Merah | Kg | 55,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 19 | Cabe Rawit Hijau | Kg | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 20 | Bawang Merah | Kg | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 21 | Bawang Putih (banci) | Kg | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 22 | Ikan Asin Gabus | Kg | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 23 | Ikan Asin Sepat | Kg | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 24 | Ikan Tongkol | Kg | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 25 | Ikan Tenggiri | Kg | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 26 | Ikan Bandeng | Kg | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 27 | Ikan Mujair | Kg | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 28 | Kacang Hijau | Kg | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 29 | Kacang Tanah | Kg | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| 30 | Kentang | Kg | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 31 | Tomat | Kg | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 32 | Jagung Tongkol | Kg | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 33 | Bawang Putih (Kating) | Kg | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 34 | Minyak Goreng (Minyak Kita) | Liter | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 35 | Ikan Kembung | Kg | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 36 | Daging Ayam Kampung | Ekor | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 37 | Tempe | Buah | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 38 | Tahu Mentah | Buah | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 39 | Pisang Ambon | Ikat | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 40 | Jeruk | Kg | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 41 | Udang | Kg | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 42 | Gula Merah | Kg | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 43 | Tepung Sagu | Kg | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 44 | Ubi Kayu/Singkong | Kg | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 45 | Ikan Mas | Kg | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
